| Compulsory Fee Components | |||||||||
A. | At the time of Admission | Year 2024-25 | Year 2025-26 | Year 2026-27 | |||||
For admissions upto 31/03/2021 | Admissions from 01/04/2021 onwards | For admissions upto 31/03/2021 | Admissions from 01/04/2021 onwards | For admissions upto 31/03/2021 | Admissions from 01/04/2021 onwards | ||||
Onetime payment (Non Refundable) | N.A. | 40,000 | N.A. | 45,000/- | N.A. | 45,000/- | |||
B. | Monthly Charges Composite Fee | ||||||||
Nur to KG (4 hours) | N.A. | 7,500/- | N.A. | 8,200/- | N.A. | 8,700/- | |||
Nur to KG (8 hours) | N.A. | 10,900/- | N.A. | 11,400/- | N.A. | 12,000/- | |||
Classes I – II | 11,300/- | 11,500/- | 12,100/- | 12,100/- | 12,800/- | 12,800/- | |||
Classes III – X | 11,400/- | 11,600/- | 12,100/- | 12,100/- | 12,800/- | 12,800/- | |||
Classes XI – XII | 12,150/- | 12,400/- | 12,900/- | 12,900/- | 13,600/- | 13,600/- | |||
OPTIONAL FEE COMPONENTS (Only after school reopens)
| A. | Refreshment (Breakfast & Lunch) | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
| ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,200 | ||
| B. | Transport Charges (Per month) | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
| Locality | ||||
| All Sectors of Greater Noida (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Zeta, Eta, Omicron) | 2,700/- (Non AC Bus Service) | 2,850/- (Non AC Bus Service) | 3,300/- (AC Bus Service) | |
| ATS Green Paradiso, Icon, Unitech Heights, Kendriya Vihar | 3,100/- (AC Bus Service) | 3,250/- (AC Bus Service) | 3,300/- (AC Bus Service) | |
| Paramount Golf Foreste, Gurjinder Vihar, AWHO | 2,700/- (Non AC Bus Service) | 3,250/- (AC Bus Service) | 3,300/- (AC Bus Service) | |
| Suburbs of Greater Noida (Surajpur Site C, Makora Gol Chakkar, G.B University, Sec-150, 151) | 3,000/- (Non AC Bus Service) | 3,150/- (Non AC Bus Service) | 3,600/- (AC Bus Service) | |
| Purvanchal Royal City, Nimbus, Express View, Casa Grande, Amrapali Castle | 3,400/- (AC Bus Service) | 3,550/- (AC Bus Service) | 3,600/- (AC Bus Service) | |
| Noida Sec -137, 168, Gr. Noida West (Supertech, ACE City, Eco-Village-I, SKA etc.) | 3,700/- (Non AC Bus Service) | 3,850/- (Non AC Bus Service) | 4,300/- (AC Bus Service) | |
| All Sectors of Noida, Bhangel, Salarpur, Chhalera, 82, 93, Noida Extension | 4,300/- (Non AC Bus Service) | 4,450/- (Non AC Bus Service) | 4,900/- (AC Bus Service) | |
| Gaur Yamuna City | 4,700/- (AC Bus Service) | 4,850/- (AC Bus Service) | 4,900/- (AC Bus Service) | |
| (Subject to change with fuel price changes & govt. levies) | ||||
| C. | Tours & Excursions, Examination Fee and Other Activities | As per actual | ||
Please note the following:-
a.Mindspark –Maths Digital Programme (Classes III to V)
b.Mindspark – Detailed Assessment (Classes VI to X)
c.Matific - Online game based Mathematical application (Classes I& II)
d.STEM Lab Activities – Curriculum based science activity (Classes I to V)
e.Career Counselling (Classes IX to XII)
Modes of Payment
oBank Name : HDFC Bank Ltd
oAddress : Patparganj Indl Area, New Delhi-110092
oSB Account No : 50200072547551
oIFSC: HDFC0002840
Kindly Confirm by email on “accounts@pragyanschool.com” after the payment done.
Ruchika Sharma
Principal