
Highlights Of Class X Result (2016-17)
Highlights of Class X Result (2016-17)
\r\n\r\nTOPPERS OF CLASS X 2016-17
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
Total Students who appeared in class X in March 2017: 27
\r\n\r\nTotal Students achieved CGPA 9.0 & above : 13
\r\n\r\nList of Students securing CGPA 9.0 & above :
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n&tab;&tab;&tab; Name of Student \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; CGPA \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Ashwin Kandath \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Dhruvi Sharma \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Isha Sisodia \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Mehul Sharma \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Neerja Giri \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Nikhil Nagar \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Reet Kohli \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Trisha Jha \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Vaishnavi Tyagi \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 10 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Himanshu Gupta \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 9.8 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Sanidhaya Agarwal \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 9.6 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Sandhya Bhati \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 9.2 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
| \r\n&tab;&tab;&tab; Venus Rishi \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;&tab;\r\n&tab;&tab;&tab; 9.0 \r\n&tab;&tab;&tab; | \r\n&tab;&tab;
\r\n